Un passatempo molto amato nelle serie di Animal Crossing è senza dubbio la pesca. In Animal Crossing New Horizons si arriva a pescare e collezionare 80 esemplari tutti diversi.
Questa mini guida cerca di rispondere alle domande: Quali sono i pesci? Quando li trovo e dove?
ANIMAL CROSSING: GUIDA ALLA PESCA DI NEW HORIZONS
Critter # | Pesce | Posizione | Dimensione dell’ombra | Valore | Tempo | Mese (emisfero) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitterling | fiume | minore | 900 | Tutto il giorno | Novembre-marzo (settentrionale) / maggio-settembre (meridionale) |
2 | Cavedano | fiume | minore | 160 | 9: 00-16: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
3 | Carpa Crucian | fiume | Piccolo | 160 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
4 | cavedano | fiume | medio | 240 | 16: 00-09: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
5 | Carpa | Stagno | Grande | 300 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
6 | Koi | Stagno | Grande | 4.000 | 16: 00-09: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
7 | pesce rosso | Stagno | minore | 1.300 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
8 | Pesce rosso dagli occhi pop | Stagno | minore | 1.300 | 9: 00-16: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
9 | Pesce rosso Ranchu | Stagno | Piccolo | 4.500 | 9: 00-16: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
10 | killifish | Stagno | minore | 300 | Tutto il giorno | Aprile-agosto (settentrionale) / ottobre-febbraio (meridionale) |
11 | aragoste | Stagno | Piccolo | 200 | Tutto il giorno | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
12 | Tartaruga con guscio morbido | fiume | Grande | 3.750 | 16: 00-09: 00 | Agosto-settembre (settentrionale) / febbraio-marzo (meridionale) |
13 | Tartaruga a scatto | fiume | X grande | 5.000 | 9: 00-04: 00 | Aprile-ottobre (settentrionale) / ottobre-aprile (meridionale) |
14 | Girino | Stagno | minore | 100 | Tutto il giorno | Marzo-luglio (settentrionale) / settembre-gennaio (meridionale) |
15 | Rana | Stagno | Piccolo | 120 | Tutto il giorno | Maggio-Agosto (Nord) / Novembre-Febbraio (Sud) |
16 | Ghiozzo d’acqua dolce | fiume | Piccolo | 400 | 16: 00-09: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
17 | Loach | fiume | Piccolo | 400 | Tutto il giorno | Marzo-maggio (settentrionale) / settembre-novembre (meridionale) |
18 | Pesce gatto | Stagno | Grande | 800 | 16: 00-09: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
19 | Testa di serpente gigante | Stagno | X grande | 5.500 | 9: 00-16: 00 | Giugno-agosto (settentrionale) / dicembre-febbraio (meridionale) |
20 | Bluegill | fiume | Piccolo | 180 | 9: 00-16: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
21 | Pesce persico giallo | fiume | medio | 300 | Tutto il giorno | Ottobre-marzo (settentrionale) / aprile-settembre (meridionale) |
22 | Basso nero | fiume | Grande | 400 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
23 | Tilapia | fiume | medio | 800 | Tutto il giorno | Giugno-ottobre (settentrionale) / dicembre-aprile (meridionale) |
24 | Luccio | fiume | X grande | 1.800 | Tutto il giorno | Settembre-dicembre (nord) / marzo-giugno (sud) |
25 | Odore di stagno | fiume | Piccolo | 500 | Tutto il giorno | Dicembre-febbraio (nordico) / giugno-agosto (sud) |
26 | sweetfish | fiume | medio | 900 | Tutto il giorno | Luglio-settembre (settentrionale) / gennaio-marzo (meridionale) |
27 | Salmone Alla Ciliegia | fiume | medio | 1.000 | 16: 00-09: 00 | Marzo-giugno, settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio, settembre-dicembre (meridionale) |
28 | carbonizzare | Fiume / Stagno | medio | 3.800 | 16: 00-09: 00 | Marzo-giugno, settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio, settembre-dicembre (meridionale) |
29 | Trota d’oro | River (Clifftop) | Grande | 15.000 | 16: 00-09: 00 | Marzo-giugno, settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio, settembre-dicembre (meridionale) |
30 | Stringfish | River (Clifftop) | Maggiore | 15.000 | 16: 00-09: 00 | Dicembre-marzo (settentrionale) / giugno-settembre (meridionale) |
31 | salmone | Foce del fiume) | Piccolo | 700 | Tutto il giorno | Settembre (nord) / marzo (sud) |
32 | King Salmon | Foce del fiume) | minore | 1.800 | Tutto il giorno | Settembre (nord) / marzo (sud) |
33 | Granchio Mitten | fiume | Piccolo | 2.000 | 16: 00-09: 00 | Settembre-novembre (settentrionale) / marzo-maggio (meridionale) |
34 | guppy | fiume | minore | 1.300 | 9: 00-16: 00 | Aprile-novembre (settentrionale) / ottobre-maggio (meridionale) |
35 | Pesce Nibble | fiume | Piccolo | 1.500 | 9: 00-16: 00 | Maggio-settembre (settentrionale) / novembre-marzo (meridionale) |
36 | squatina | fiume | Piccolo | 3.000 | 16: 00-09: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
37 | Betta | fiume | Piccolo | 2.500 | 9: 00-16: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
38 | Neon Tetra | fiume | minore | 500 | 9: 00-16: 00 | Aprile-novembre (settentrionale) / ottobre-maggio (meridionale) |
39 | Rainbowfish | fiume | Piccolo | 800 | 9: 00-16: 00 | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
40 | Piranha | fiume | Piccolo | 2.500 | 9: 00-16: 00, 21: 00-04: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
41 | Arowana | fiume | Grande | 10.000 | 16: 00-09: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
42 | Dorado | fiume | X grande | 15.000 | 4: 00-21: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
43 | Gar | Stagno | Maggiore | 6.000 | 16: 00-09: 00 | Luglio-ottobre (settentrionale) / gennaio-aprile (meridionale) |
44 | Arapaima | fiume | Maggiore | 10.000 | 16: 00-09: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
45 | Bichir sellato | fiume | Grande | 4.000 | 21: 00-04: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
46 | Storione | Foce del fiume) | Maggiore | 10.000 | Tutto il giorno | Settembre-marzo (settentrionale) / marzo-settembre (meridionale) |
47 | Farfalla di mare | Mare | minore | 1.000 | Tutto il giorno | Dicembre-marzo (settentrionale) / giugno-settembre (meridionale) |
48 | Sea Horse | Mare | minore | 1.100 | Tutto il giorno | Aprile-novembre (settentrionale) / ottobre-maggio (meridionale) |
49 | Pesce pagliaccio | Mare | minore | 650 | Tutto il giorno | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
50 | Pesce chirurgo | Mare | Piccolo | 1.000 | Tutto il giorno | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
51 | Pesce Farfalla | Mare | Piccolo | 1.000 | Tutto il giorno | Aprile-settembre (settentrionale) / ottobre-marzo (meridionale) |
52 | napoleonfish | Mare | Maggiore | 10.000 | 4: 00-21: 00 | Luglio-agosto (nord) / gennaio-febbraio (sud) |
53 | Pesce Tigre Zebra | Mare | medio | 500 | Tutto il giorno | Aprile-novembre (settentrionale) / ottobre-maggio (meridionale) |
54 | Blowfish | Mare | medio | 5.000 | 18: 00-04: 00 | Novembre-febbraio (settentrionale) / maggio-agosto (meridionale) |
55 | Pesce palla | Mare | medio | 250 | Tutto il giorno | Luglio-settembre (settentrionale) / gennaio-marzo (meridionale) |
56 | Acciuga | Mare | Piccolo | 200 | 4: 00-21: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
57 | Sugarello | Mare | Piccolo | 150 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
58 | Knifejaw sbarrato | Mare | medio | 5.000 | Tutto il giorno | Marzo-novembre (settentrionale) / settembre-maggio (meridionale) |
59 | Spigola | Mare | X grande | 400 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
60 | Dentice rosso | Mare | Grande | 3.000 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
61 | Tamponare | Mare | medio | 300 | Tutto il giorno | Ottobre-aprile (settentrionale) / aprile-ottobre (meridionale) |
62 | Olive Flounder | Mare | Grande | 800 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
63 | Calamaro | Mare | medio | 500 | Tutto il giorno | Dicembre-agosto (settentrionale) / giugno-febbraio (meridionale) |
64 | Murena | Mare | X grande | 2.000 | Tutto il giorno | Agosto-ottobre (settentrionale) / febbraio-aprile (meridionale) |
65 | Anguilla Ribbon | Mare | Stretto | 600 | Tutto il giorno | Giugno-ottobre (settentrionale) / dicembre-aprile (meridionale) |
66 | tonno | Molo | X grande | 7.000 | Tutto il giorno | Novembre-aprile (settentrionale) / maggio-ottobre (meridionale) |
67 | Blue Marlin | Molo | X grande | 10.000 | Tutto il giorno | Luglio-settembre, novembre-aprile (settentrionale) / gennaio-marzo, maggio-novembre (meridionale) |
68 | Giant Trevally | Molo | Grande | 4.500 | Tutto il giorno | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
69 | Lampughe | Mare | Grande | 6.000 | Tutto il giorno | Maggio-ottobre (settentrionale) / novembre-aprile (meridionale) |
70 | Ocean Sunfish | Mare | Più grande (pinna) | 4.000 | 4: 00-21: 00 | Luglio-settembre (settentrionale) / gennaio-marzo (meridionale) |
71 | raggio | Mare | X grande | 3.000 | 4: 00-21: 00 | Agosto-novembre (settentrionale) / febbraio-maggio (meridionale) |
72 | Ho visto lo squalo | Mare | Più grande (pinna) | 12.000 | 16: 00-09: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
73 | Squalo martello | Mare | Più grande (pinna) | 8.000 | 16: 00-09: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
74 | Grande squalo bianco | Mare | Più grande (pinna) | 15.000 | 16: 00-09: 00 | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
75 | Squalo balena | Mare | Più grande (pinna) | 13.000 | Tutto il giorno | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
76 | suckerfish | Mare | (Fin) | 1.500 | Tutto il giorno | Giugno-settembre (settentrionale) / dicembre-marzo (meridionale) |
77 | Pesce calcio | Mare | Grande | 2.500 | 16: 00-09: 00 | Novembre-marzo (settentrionale) / maggio-settembre (meridionale) |
78 | oarfish | Mare | Maggiore | 9.000 | Tutto il giorno | Dicembre-maggio (settentrionale) / giugno-novembre (meridionale) |
79 | barreleye | Mare | Piccolo | 15.000 | 21: 00-04: 00 | Tutto l’anno (nord e sud) |
80 | Coelacanth | Mare (giorni di pioggia) | Maggiore | 15.000 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (nord e sud) |
Fonte polygon